| No | Locality | Post Office | Sub District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahir Ganwa | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 2 | Arazi Inglish | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 3 | Arazi Nankar | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 4 | Auraiya | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 5 | Balua BO | Balua BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 6 | Danhi | Balua B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 7 | Dhankharaiya | Balua B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 8 | Dhankharaiya | Son Barsa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 9 | Dhawahi | Dhawahi B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 10 | Dhawahi BO | Dhawahi BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 11 | Dudhahi | Jadopur B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 12 | Gay Ghat | Balua B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 13 | ghusiyar | Math Lohiyar B.O | Turkaulia | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 14 | Harpur Ray | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 15 | Harsiddhi SO | Harsiddhi SO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 16 | Harsidhi | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 17 | Harsidhi | Balua B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 18 | Hasuwaha | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 19 | Jadopur | Jadopur B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 20 | Jadopur BO | Jadopur BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 21 | Jagdishpur | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 22 | Jogiya | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 23 | Kanchhedwa | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 24 | Kanchhedwa BO | Kanchhedwa BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 25 | Khori Pakar | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 26 | Kubeya | Panapur Ranjeeta B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 27 | Lachhumanwa | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 28 | Laukariya | Siswa Bazar B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 29 | maganua | Math Lohiyar B.O | Turkaulia | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 30 | man kararia | Mankararia B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 31 | Mankararia BO | Mankararia BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 32 | Mankarariya | Harsiddhi S.O | Paharpur | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 33 | Math Lohiyar | Math Lohiyar B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 34 | Math Lohiyar BO | Math Lohiyar BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 35 | Misir Tola | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 36 | Nonea BO | Nonea BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 37 | nonia | Nonia B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 38 | Noniya | Nonia B.O | Paharpur | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 39 | Paharia BO | Paharia BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 40 | Pakariya Harsidhi | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 41 | Panapur | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 42 | pandit pur | Panditpur B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 43 | Panditpur BO | Panditpur BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 44 | Panditpururf Bandarhelwa | Panditpur B.O | Paharpur | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 45 | Pannapur Ranjeeta BO | Pannapur Ranjeeta BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 46 | Parariya | Paharia B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 47 | Parariya | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 48 | Pathan Patti | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 49 | Pipra | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 50 | rai kararia | Rai Kararia B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 51 | Rai Kararia BO | Rai Kararia BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 52 | Ram Nagar | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 53 | Rampurwa | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 54 | Rani Chhapra | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 55 | Ray Karariya | Rai Kararia B.O | Paharpur | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 56 | Rekha sarea | Rai Kararia B.O | Paharpur | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 57 | Rupdih | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 58 | Sareya | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 59 | Sariswa | Kanchhedwa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 60 | Sewraha | Harsiddhi S.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 61 | siswa bazar | Siswa Bazar B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 62 | Siswa Bazar BO | Siswa Bazar BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 63 | Son Barsa BO | Son Barsa BO | PURBI CHAMPARAN | BIHAR | 845422 | |
| 64 | Sonbarsa | Son Barsa B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 65 | ujjain malahi tola | Math Lohiyar B.O | Turkaulia | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
| 66 | Wolha | Rai Kararia B.O | Harsidhi | EAST CHAMPARAN | BIHAR | 845422 |
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Balua BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Balua B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Balua B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Son Barsa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Dhawahi B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Dhawahi BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Jadopur B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Balua B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Math Lohiyar B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi SO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Balua B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Jadopur B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Jadopur BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Panapur Ranjeeta B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Siswa Bazar B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Math Lohiyar B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Mankararia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Mankararia BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Math Lohiyar B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Math Lohiyar BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Nonea BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Nonia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Nonia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Paharia BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Panditpur B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Panditpur BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Panditpur B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Pannapur Ranjeeta BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Paharia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Rai Kararia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Rai Kararia BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Rai Kararia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Rai Kararia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Kanchhedwa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Harsiddhi S.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Siswa Bazar B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Siswa Bazar BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Son Barsa BO
PURBI CHAMPARAN
BIHAR
Son Barsa B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Math Lohiyar B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR
Rai Kararia B.O
EAST CHAMPARAN
BIHAR