| No | Locality | Post Office | Sub District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amraha | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 2 | Asta | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 3 | Badhana | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 4 | Badhau | Badho B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 5 | BADHO | Badho B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 6 | Badho BO | Badho BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 7 | Bagi | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 8 | Bago | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 9 | Baitha | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 10 | Balanu | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 11 | Bansu | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 12 | Bantar | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 13 | Barhait | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 14 | Basan | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 15 | Bhoda | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 16 | BHUKTAR | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 17 | Bhunau | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 18 | Bihar | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 19 | Bijau | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 20 | Bijau BO | Bijau BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 21 | Bisoi | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 22 | Chapanu | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 23 | Chichrar | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 24 | Chila | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 25 | Chirtad | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 26 | Chunau | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 27 | Chunho | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 28 | Dabara | Badho B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 29 | Dabara | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 30 | Dadhau | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 31 | Dehradun | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 32 | Devdhar Range | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 33 | Dhaira | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 34 | Dhalin | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 35 | Dhanpeu | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 36 | Dhiroi | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 37 | DINDAL | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 38 | Dinjal | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 39 | Dwina | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 40 | Gadaura Sakraula | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 41 | GADOG | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 42 | Gadol | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 43 | Gadol | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 44 | Gangro | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 45 | GANGROO | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 46 | Gangroo BO | Gangroo BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 47 | Gaski | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 48 | Gaski | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 49 | Ghamara Gaon | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 50 | GHANDIYALA | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 51 | Hamarau | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 52 | Jakhnoj Bhisto | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 53 | Jendo | Badho B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 54 | Jhutaya | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 55 | JUDDU | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 56 | Kachta | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 57 | Kaha-Nehra-Punagh | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 58 | Kalasi | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 59 | Kalsi SO | Kalsi SO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 60 | Kamla | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 61 | Kamla BO | Kamla BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 62 | KANDA | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 63 | KASHON | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 64 | Kauthi Bhaundi | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 65 | Kenota | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 66 | Khadin | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 67 | Khani | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 68 | Khari | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 69 | Khatar | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 70 | Khato | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 71 | Khuna Alman | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 72 | KOLHARA | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 73 | KOPTI | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 74 | Kuitha | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 75 | KUNA | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 76 | Kusyau | Gangroo B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 77 | Kwasa | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 78 | Kyari | Kyari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 79 | Kyari BO | Kyari BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 80 | Lacchha | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 81 | Lakhwar BO | Lakhwar BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 82 | Laksiyar | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 83 | Laksyar BO | Laksyar BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 84 | Lalau | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 85 | Latau | Badho B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 86 | Lkhwar | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 87 | Lohari | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 88 | Lohari | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 89 | Lohari | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 90 | Lohari BO | Lohari BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 91 | Loharna | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 92 | Ludhera | Ludhera B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 93 | Ludhera BO | Ludhera BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 94 | Luhan | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 95 | Mahasasa | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 96 | MAISASA | Kyari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 97 | Mundhan | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 98 | Mundhan BO | Mundhan BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 99 | Munshi | Ludhera B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 100 | NAGTHAT | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 101 | Nagthat BO | Nagthat BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 102 | NAINOG | Lohari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 103 | NEHRA | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 104 | Nichhiya | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 105 | Pajiya | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 106 | PALI | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 107 | Patiyana | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 108 | PATYANA | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 109 | Pingiri | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 110 | PUNAHA | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 111 | Rakhatad | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 112 | Rampur | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 113 | RANOGI | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 114 | Sairi | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 115 | SAKROL | Kamla B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 116 | Sariyan | Ludhera B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 117 | Sarsona | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 118 | SARTALI | Yamunapul B.O | Dehradun | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 119 | Sawara | Lakhwar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 120 | Semaha | Bijau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 121 | Sighor | Badho B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 122 | Sighor | Mundhan B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 123 | Sila | Nagthat B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 124 | Sila | Mundhan B.O | Almora | ALMORA | UTTARAKHAND | 248158 |
| 125 | Sinauta | Laksyar B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 126 | Thaina | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 127 | Thaina BO | Thaina BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 | |
| 128 | Thurau | Kalsi S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 129 | Umau | Kyari B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 130 | Utail | Thaina B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248158 |
| 131 | Yamunapul BO | Yamunapul BO | TEHRI GARHWAL | UTTARAKHAND | 248158 |
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi SO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Gangroo B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kyari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kyari BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ludhera B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ludhera BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kyari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ludhera B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lohari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kamla B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ludhera B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Lakhwar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Bijau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Badho B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Nagthat B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Mundhan B.O
ALMORA
UTTARAKHAND
Laksyar B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kalsi S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Kyari B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Thaina B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Yamunapul BO
TEHRI GARHWAL
UTTARAKHAND