| No | Locality | Post Office | Sub District | District | State / UT | PIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ara | Koti S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 2 | Atliyo | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 3 | BAGASA | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 4 | Basaha | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 5 | BHANJRA | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 6 | CHEELA | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 7 | Danda | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 8 | Dau | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 9 | Desau | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 10 | Dessau BO | Dessau BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 | |
| 11 | Deu | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 12 | DHIROG | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 13 | Dilau | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 14 | Dimau | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 15 | Dimau BO | Dimau BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 | |
| 16 | Gadaiata | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 17 | Gharana Urf Jismau | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 18 | Jadana | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 19 | JISSAU | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 20 | Jissau BO | Jissau BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 | |
| 21 | Kanaser Range | Koti S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 22 | KANDI | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 23 | Keshau | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 24 | Khairaya | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 25 | Kherooa | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 26 | Khoi | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 27 | Koti | Koti S.O | Vikasnagar ** | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 28 | Koti SO | Koti SO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 | |
| 29 | Lelta | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 30 | Lelta | Koti S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 31 | MALOG | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 32 | Mandauli | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 33 | MANDOLI | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 34 | Masrad | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 35 | Mathyau | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 36 | Mejara | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 37 | MUNDWAN | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 38 | PABUAA | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 39 | PAJOTA | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 40 | Pata | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 41 | Pata | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 42 | Pihani | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 43 | Rupau | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 44 | Sainj | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 45 | Sainj (Chandau) | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 46 | Sainj BO | Sainj BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 | |
| 47 | Semog | Koti S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 48 | SUNADA MAJRA | Dessau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 49 | SUNOG | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 50 | Supau | Sainj B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 51 | Suryo | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 52 | Timara | Koti S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 53 | Tuna | Koti S.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 54 | TUNIYA | Dimau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 55 | UBHREAU | Ubhreau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
| 56 | Ubhreau BO | Ubhreau BO | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 | |
| 57 | Umrau | Jissau B.O | Chakrata | DEHRADUN | UTTARAKHAND | 248165 |
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti SO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dessau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Sainj B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Koti S.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Dimau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Ubhreau BO
DEHRADUN
UTTARAKHAND
Jissau B.O
DEHRADUN
UTTARAKHAND